| EWC kódszáma | Megnevezése |
| 10 | Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok |
| 10 01 | Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19) |
| 10 01 22* | kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok |
| 10 02 | Vas- és acéliparból származó hulladékok |
| 10 02 07* | gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |
| 10 02 11* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |
| 10 02 12 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 11-től |
| 10 02 13* | gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák |
| 10 02 14 | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 02 13-tól |
| 10 02 15 | egyéb iszapok és szűrőpogácsák |
| 10 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 10 03 | Alumínium olvadék elektrolízisből származó hulladékok |
| 10 03 02 | hulladékká vált anód darabok |
| 10 03 15* | vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok |
| 10 03 16 | fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 03 15-től |
| 10 03 17* | anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladékok |
| 10 03 18 | anód gyártásából származó, széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 17-től |
| 10 03 19* | füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por |
| 10 03 21* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is) |
| 10 03 23* | gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |
| 10 03 24 | gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 23-tól |
| 10 03 25* | gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák |
| 10 03 26 | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 03 25-től |
| 10 03 27* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |
| 10 03 28 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 27-től |
| 10 04 | Ólom termikus kohászatából származó hulladékok |
| 10 04 06* | gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok |
| 10 04 07* | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák |
| 10 04 09* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |
| 10 04 10 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 04 09-től |
| 10 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 10 05 | Cink termikus kohászatából származó hulladékok |
| 10 05 05* | gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok |
| 10 05 06* | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák |
| 10 05 08* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |
| 10 05 09 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 05 08-tól |
| 10 05 11 | fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 05 10-től |
| 10 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 10 06 | Réz termikus kohászatából származó hulladékok |
| 10 06 03* | füstgázpor |
| 10 06 06* | gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok |
| 10 06 07* | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák |
| 10 06 09* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |
| 10 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 10 07 | Ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladékok |
| 10 07 01 | elsődleges és másodlagos termelésből származó salak |
| 10 07 02 | elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék |
| 10 07 03 | gázok kezeléséből származó szilárd hulladék |
| 10 07 04 | egyéb részecskék és por |
| 10 07 05 | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák |
| 10 07 07* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |
| 10 07 08 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 07 07-től |
| 10 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 10 08 | Egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladékok |
| 10 08 08* | elsődleges és másodlagos termelés sósalakja |
| 10 08 10* | kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, amelyek vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztenek |
| 10 08 13 | anódgyártásból származó széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 12-től |
| 10 08 14 | anód darabok |
| 10 08 15* | veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor |
| 10 08 16 | füstgázpor, amely különbözik a 10 08 15-től |
| 10 08 17* | füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák |
| 10 08 18 | füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 08 17-től |
| 10 08 19* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |
| 10 08 20 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 19-től |
| 10 08 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 10 09 | Vasöntvények készítéséből származó hulladékok |
| 10 09 09* | veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor |
| 10 09 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék |
| 10 09 15* | veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok |
| 10 10 | Nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladékok |
| 10 10 03 | kemencesalak |
| 10 10 09* | veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor |
| 10 10 10 | füstgázpor, amely különbözik a 10 10 09-től |
| 10 10 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék |
| 10 10 16 | hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 10 15-től |
| 10 11 | Üveg és üvegtermékek termeléséből származó hulladékok |
| 10 11 11* | nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor hulladék |
| 10 11 12 | üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től |
| 10 11 15* | füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |
| 10 11 16 | füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 15-től |
| 10 11 17* | füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák |
| 10 11 18 | füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 11 17-től |
| 10 11 19* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |
| 10 11 20 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 19-től |
| 10 11 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
ECO-REAL
Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi kft.
1108 Budapest
Serpenyő u. 11.
Minden jog fenntartva 2007 ECO-REAL Kft.
Domain regisztráció, webtárhely - FSNET
Webdesign - FSWEB