| EWC kódszáma | Megnevezése |
| 19 | Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok |
| 19 02 | Hulladékok fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladékok |
| 19 02 03 | kevert hulladék, amelyek kizárólag nem-veszélyes hulladékokat tartalmaz |
| 19 02 04* | kevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz |
| 19 02 05* | fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |
| 19 02 06 | fizikai-kémiai kezelésből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 02 05-től |
| 19 02 07* | elválasztásból származó olaj és koncentrátumok |
| 19 02 08* | veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladékok |
| 19 02 09* | veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladékok |
| 19 02 10 | éghető hulladékok, amelyek különböznek a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től |
| 19 02 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok |
| 19 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 19 03 | Stabilizált/megszilárdított hulladékok |
| 19 03 04* | csak részben stabilizált, veszélyesnek tartott hulladékok |
| 19 03 06* | megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladékok |
| 19 07 | Hulladéklerakóból származó csurgalékvíz |
| 19 07 02* | hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz |
| 19 08 | Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 19 08 06* | telített vagy kimerült ioncserélő gyanták |
| 19 08 07* | ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok |
| 19 08 08* | nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladékai |
| 19 08 09 | olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék |
| 19 08 10* | olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től |
| 19 08 11* | ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |
| 19 08 12 | ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 11-től |
| 19 08 13* | ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |
| 19 08 14 | ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 13-tól |
| 19 08 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 19 09 | Ivóvíz, illetve ipari víz termeléséből származó hulladékok |
| 19 09 01 | durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok |
| 19 09 02 | víz derítéséből származó iszapok |
| 19 09 04 | kimerült aktív szén |
| 19 09 05 | telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták |
| 19 09 06 | ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok |
| 19 09 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 19 10 | Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladékok |
| 19 10 01 | vas- és acélhulladék |
| 19 10 02 | nem-vas fém hulladék |
| 19 10 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por |
| 19 10 04 | könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól |
| 19 10 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók |
| 19 10 06 | más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től |
| 19 11 | Olaj regenerálásából származó hulladékok |
| 19 11 01* | elhasznált agyag szűrők |
| 19 11 02* | savas kátrányok |
| 19 11 03* | vizes folyékony hulladékok |
| 19 11 04* | fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladékok |
| 19 11 05* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |
| 19 11 06 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 11 05-től |
| 19 11 07* | füstgáz tisztításából származó hulladékok |
| 19 11 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 19 12 | Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok |
| 19 12 01 | papír és karton |
| 19 12 02 | fém vas |
| 19 12 03 | nem-vas fémek |
| 19 12 04 | műanyag és gumi |
| 19 12 05 | üveg |
| 19 12 06* | veszélyes anyagokat tartalmazó fa |
| 19 12 07 | fa, amely különbözik a 19 12 06-tól |
| 19 12 08 | textíliák |
| 19 12 10 | éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag) |
| 19 12 11* | egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) |
| 19 12 12 | egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) |
ECO-REAL
Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi kft.
1108 Budapest
Serpenyő u. 11.
Minden jog fenntartva 2007 ECO-REAL Kft.
Domain regisztráció, webtárhely - FSNET
Webdesign - FSWEB