| EWC kódszáma | Megnevezése |
| 2 | Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok |
| 02 01 | Mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai |
| 02 01 02 | hulladékká vált állati szövetek |
| 02 01 03 | hulladékká vált növényi szövetek |
| 02 01 04 | műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) |
| 02 01 07 | erdőgazdálkodási hulladékok |
| 02 01 09 | mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-tól |
| 02 01 10 | fémhulladék |
| 02 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 02 02 | Hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladékok |
| 02 02 01 | mosásból és tisztításból származó iszapok |
| 02 02 02 | hulladékká vált állati szövetek |
| 02 02 03 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |
| 02 02 04 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |
| 02 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 02 03 | "Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából konzervgyártásból |
| 02 03 01 | mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok |
| 02 03 02 | tartósítószer hulladékok |
| 02 03 03 | oldószeres extrakcióból származó hulladékok |
| 02 03 04 | fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok |
| 02 03 05 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |
| 02 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 02 04 | Cukorgyártási hulladékok |
| 02 04 03 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |
| 02 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 02 05 | Tejipari hulladékok |
| 02 05 01 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |
| 02 05 02 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |
| 02 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 02 06 | Sütő- és cukrászipari hulladékok |
| 02 06 01 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |
| 02 06 02 | tartósítószer hulladék |
| 02 06 03 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |
| 02 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 02 07 | Alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladékok (kivéve kávé, tea és kakaó) |
| 02 07 01 | a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladékok |
| 02 07 02 | szeszfőzés hulladéka |
| 02 07 03 | kémiai kezelésből származó hulladék |
| 02 07 04 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |
| 02 07 05 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |
| 02 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 3 | Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír és kartongyártásból származó hulladékok |
| 03 01 | Fafeldolgozásból, falemez-és bútorgyártásból származó hulladékok |
| 03 01 01 | fakéreg és parafahulladék |
| 03 01 05 | faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től |
| 03 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 03 02 | Faanyagvédő szer hulladékok |
| 03 02 99 | közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek |
| 03 03 | Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok |
| 03 03 01 | fakéreg és fahulladék |
| 03 03 02 | hulladék papír hasznosításából származó festékiszap |
| 03 03 05 | papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap |
| 03 03 07 | hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok |
| 03 03 08 | hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok |
| 03 03 09 | hulladék mésziszap |
| 03 03 10 | mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, száltöltőanyag- és fedőanyag-iszapok |
| 03 03 11 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 03 03 10-től |
| 03 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 4 | Bőr-, szőrme- és textilipari hulladékok |
| 04 01 | Bőr- és szőrmeipari hulladékok |
| 04 01 01 | húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka |
| 04 01 02 | meszezési hulladék |
| 04 01 04 | krómtartalmú cserzőlé |
| 04 01 05 | krómot nem tartalmazó cserzőlé |
| 04 01 06 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszapok |
| 04 01 07 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszapok |
| 04 01 08 | krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por) |
| 04 01 09 | kötözési és kikészítési hulladékok |
| 04 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 04 02 | Textilipari hulladékok |
| 04 02 09 | társított anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek) |
| 04 02 10 | természetes alapanyagokból származó szerves anyagok (pl. zsír, viasz) |
| 04 02 15 | kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a 04 02 14-től |
| 04 02 17 | színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a 04 02 16-tól |
| 04 02 20 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 04 02 19-től |
| 04 02 21 | feldolgozatlan textilszál hulladékok |
| 04 02 22 | feldolgozott textilszál hulladékok |
| 04 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 6 | Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok |
| 06 01 | Savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |
| 06 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 06 02 | Lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |
| 06 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 06 03 | Sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |
| 06 03 14 | szilárd sók és azok oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól |
| 06 03 16 | fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től |
| 06 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 06 04 | Fémtartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 06 03-tól |
| 06 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 06 05 | Szennyvizek keletkezésük telephelyén történő tisztításából származó iszapok |
| 06 05 03 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 06 05 02-től |
| 06 06 | Kén-vegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladékok |
| 06 06 03 | szulfid-vegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 06 06 02-től |
| 06 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 06 07 | Halogének termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén vegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok |
| 06 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 06 10 | Nitrogén vegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogén vegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok |
| 06 10 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 7 | Szerves kémiai folyamtokból származó hulladékok |
| 07 01 | Szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából származó hulladékok |
| 07 01 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 01 11-től |
| 07 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 07 02 | Műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |
| 07 02 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 02 11-től |
| 07 02 13 | hulladék műanyagok |
| 07 02 15 | adalékanyag hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 14-től |
| 07 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 07 03 | Szerves festékek, pigmentek és színezékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (kivéve 06 11) |
| 07 03 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 03 11-től |
| 07 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 07 04 | Szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve 03 02) és biocidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |
| 07 04 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 04 11-től |
| 07 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 07 05 | Gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |
| 07 05 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 05 11-től |
| 07 05 14 | szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 07 05 13-tól |
| 07 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 07 06 | Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |
| 07 06 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 06 11-től |
| 07 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 07 07 | Finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, fogalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 07 07 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 07 11-től |
| 07 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 8 | Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |
| 08 01 | Festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok |
| 08 01 12 | festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től |
| 08 01 14 | festék- vagy lakk-iszapok, amelyek különböznek a 08 01 13-tól |
| 08 01 16 | festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től |
| 08 01 18 | festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 17-től |
| 08 01 20 | festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től |
| 08 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 08 02 | Egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) termeléséből, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |
| 08 02 01 | por alapú bevonatok hulladékai |
| 08 02 02 | kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszapok |
| 08 02 03 | kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenziók |
| 08 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 08 03 | Nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |
| 08 03 07 | nyomdafestéket tartalmazó vizes iszapok |
| 08 03 08 | nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladékok |
| 08 03 13 | nyomdafesték hulladékok, amelyek különböznek a 08 03 12-től |
| 08 03 15 | nyomdafesték iszapok, amelyek különböznek a 08 03 14-től |
| 08 03 18 | hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től |
| 08 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 08 04 | Ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve) |
| 08 04 10 | ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től |
| 08 04 12 | ragasztó-, tömítőanyagok iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 11-től |
| 08 04 14 | ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 13-tól |
| 08 04 16 | ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladékok, amelyek különböznek a 08 04 15-től |
| 08 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 9 | Fényképészeti ipar hulladékai |
| 09 01 | Fényképészeti ipar hulladékai |
| 09 01 07 | ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír |
| 09 01 08 | ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír |
| 09 01 10 | egyszer használatos fényképezőgépek, áramforrás nélkül |
| 09 01 12 | áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek különböznek a 09 01 11-től |
| 09 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 10 | Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok |
| 10 02 | Vas- és acéliparból származó hulladékok |
| 10 02 12 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 11-től |
| 10 02 14 | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 02 13-tól |
| 10 02 15 | egyéb iszapok és szűrőpogácsák |
| 10 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 10 03 | Alumínium olvadék elektrolízisből származó hulladékok |
| 10 03 02 | hulladékká vált anód darabok |
| 10 03 16 | fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 03 15-től |
| 10 03 18 | anód gyártásából származó, széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 17-től |
| 10 03 24 | gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 23-tól |
| 10 03 26 | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 03 25-től |
| 10 03 28 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 27-től |
| 10 04 | Ólom termikus kohászatából származó hulladékok |
| 10 04 10 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 04 09-től |
| 10 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 10 05 | Cink termikus kohászatából származó hulladékok |
| 10 05 09 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 05 08-tól |
| 10 05 11 | fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 05 10-től |
| 10 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 10 06 | Réz termikus kohászatából származó hulladékok |
| 10 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 10 07 | Ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladékok |
| 10 07 01 | elsődleges és másodlagos termelésből származó salak |
| 10 07 02 | elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék |
| 10 07 03 | gázok kezeléséből származó szilárd hulladék |
| 10 07 04 | egyéb részecskék és por |
| 10 07 05 | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák |
| 10 07 08 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 07 07-től |
| 10 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 10 08 | Egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladékok |
| 10 08 13 | anódgyártásból származó széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 12-től |
| 10 08 14 | anód darabok |
| 10 08 16 | füstgázpor, amely különbözik a 10 08 15-től |
| 10 08 18 | füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 08 17-től |
| 10 08 20 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 19-től |
| 10 08 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 10 10 | Nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladékok |
| 10 10 03 | kemencesalak |
| 10 10 10 | füstgázpor, amely különbözik a 10 10 09-től |
| 10 10 16 | hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 10 15-től |
| 10 11 | Üveg és üvegtermékek termeléséből származó hulladékok |
| 10 11 12 | üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től |
| 10 11 16 | füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 15-től |
| 10 11 18 | füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 11 17-től |
| 10 11 20 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 19-től |
| 10 11 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 11 | "Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladékok |
| 11 01 | Fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) |
| 11 01 10 | iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 11 01 09-től |
| 11 01 12 | öblítő- és mosóvizek, amelyek különböznek a 11 01 11-től |
| 11 01 14 | zsírtalanítási hulladékok, amelyek különböznek a 11 01 13-tól |
| 11 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 11 02 | Nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladékok |
| 11 02 06 | réz-hidrometallurgiai hulladékok, amelyek különböznek a 11 02 05-től |
| 11 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 12 | Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok |
| 12 01 | Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésből származó hulladékok |
| 12 01 05 | gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács |
| 12 01 15 | gépi megmunkálás során keletkező iszapok, amelyek különböznek a 12 01 14-től |
| 12 01 21 | elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-tól |
| 12 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 15 | Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat |
| 15 01 | Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) |
| 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladékok |
| 15 01 02 | műanyag csomagolási hulladékok |
| 15 01 03 | fa csomagolási hulladékok |
| 15 01 04 | fém csomagolási hulladékok |
| 15 01 05 | vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok |
| 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladékok |
| 15 01 07 | üveg csomagolási hulladékok |
| 15 01 09 | textil csomagolási hulladékok |
| 15 02 | Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat |
| 15 02 03 | abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től |
| 16 | A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 16 01 | A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08) |
| 16 01 03 | termékként tovább nem használható gumiabroncsok |
| 16 01 12 | súrlódóbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től |
| 16 01 15 | fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től |
| 16 01 17 | vasfémek |
| 16 01 18 | nem-vas fémek |
| 16 01 19 | műanyagok |
| 16 01 20 | üveg |
| 16 01 22 | közelebbről nem meghatározott alkatrészek |
| 16 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 16 02 | Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai |
| 16 02 14 | használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól |
| 16 02 16 | használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től |
| 16 03 | Az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek |
| 16 03 04 | szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól |
| 16 03 06 | szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től |
| 16 05 | Nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek |
| 16 05 05 | nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től |
| 16 05 09 | használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06, 16 05 07 vagy 16 05 08-tól |
| 16 06 | Elemek és akkumulátorok |
| 16 06 04 | lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03) |
| 16 06 05 | egyéb elemek és akkumulátorok |
| 16 08 | Kimerült katalizátorok |
| 16 08 01 | arany, ezüst, rénium, ródium, palládium irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07) |
| 16 08 03 | egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től |
| 16 08 04 | fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve 16 08 07) |
| 16 10 | Keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladékok |
| 16 10 02 | vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 16 10 01-től |
| 16 10 04 | vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól |
| 17 02 | Fa, üveg és műanyag |
| 17 02 01 | Fa |
| 17 02 03 | műanyag |
| 17 03 | Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek |
| 17 03 02 | bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től |
| 17 04 | Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) |
| 17 04 01 | vörösréz, bronz, sárgaréz |
| 17 04 02 | alumínium |
| 17 04 03 | ólom |
| 17 04 04 | cink |
| 17 04 05 | vas és acél |
| 17 04 06 | ón |
| 17 04 07 | fémkeverékek |
| 17 04 11 | kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től |
| 18 | Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásából származó hulladékok (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak) |
| 18 01 | Szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből származó hulladékok |
| 18 01 01 | éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03) |
| 18 01 04 | hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák) |
| 18 01 07 | vegyszerek, amelyek különböznek 18 01 06-tól |
| 18 01 09 | gyógyszerek, amelyek különböznek 18 01 08-tól |
| 18 02 | Állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok |
| 18 02 01 | éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02) |
| 18 02 03 | hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében |
| 18 02 06 | vegyszerek, amelyek különböznek 18 02 05-től |
| 18 02 08 | Gyógyszerek, amelyek különböznek 18 02 07-től |
| 19 | Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok |
| 19 02 | Hulladékok fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladékok |
| 19 02 03 | kevert hulladék, amelyek kizárólag nem-veszélyes hulladékokat tartalmaz |
| 19 02 06 | fizikai-kémiai kezelésből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 02 05-től |
| 19 02 10 | éghető hulladékok, amelyek különböznek a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től |
| 19 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 19 08 | Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 19 08 09 | olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék |
| 19 08 12 | ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 11-től |
| 19 08 14 | ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 13-tól |
| 19 08 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 19 09 | Ivóvíz, illetve ipari víz termeléséből származó hulladékok |
| 19 09 01 | durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok |
| 19 09 02 | víz derítéséből származó iszapok |
| 19 09 04 | kimerült aktív szén |
| 19 09 05 | telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták |
| 19 09 06 | ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok |
| 19 09 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 19 10 | Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladékok |
| 19 10 01 | vas- és acélhulladék |
| 19 10 02 | nem-vas fém hulladék |
| 19 10 04 | könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól |
| 19 10 06 | más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től |
| 19 11 | Olaj regenerálásából származó hulladékok |
| 19 11 06 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 11 05-től |
| 19 11 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 19 12 | Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok |
| 19 12 01 | papír és karton |
| 19 12 02 | fém vas |
| 19 12 03 | nem-vas fémek |
| 19 12 04 | műanyag és gumi |
| 19 12 05 | üveg |
| 19 12 07 | fa, amely különbözik a 19 12 06-tól |
| 19 12 08 | textíliák |
| 19 12 10 | éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag) |
| 19 12 12 | egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) |
| 20 | Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is |
| 20 01 | Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) |
| 20 01 01 | papír és karton |
| 20 01 08 | biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok |
| 20 01 10 | ruhanemű |
| 20 01 11 | textíliák |
| 20 01 25 | étolaj és zsír |
| 20 01 28 | festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től |
| 20 01 30 | mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től |
| 20 01 32 | gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től |
| 20 01 34 | elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól |
| 20 01 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól |
| 20 01 38 | fa, amely különbözik a 20 01 37-től |
| 20 01 39 | műanyagok |
| 20 01 40 | fémek |
| 20 01 41 | kéménysöprésből származó hulladékok |
| 20 01 99 | közelebbről nem meghatározott egyéb frakciók |
| 20 03 | Egyéb települési hulladék |
| 20 03 01 | egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is |
| 20 03 02 | piacokon keletkező hulladék |
| 20 03 06 | szennyvíz tisztításából származó hulladék |
| 20 03 07 | lom hulladék |
| 20 03 99 | közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok |
ECO-REAL
Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi kft.
1108 Budapest
Serpenyő u. 11.
Minden jog fenntartva 2007 ECO-REAL Kft.
Domain regisztráció, webtárhely - FSNET
Webdesign - FSWEB